色譜純?cè)噭?/span>
甲醇 | 乙腈 | ||||
甲醇(CH3OH)含量 | ≥99.9% | 乙腈(CH3CN)含量 | ≥99.9% | ||
水份 | ≤0.05% | 水份 | ≤0.05% | ||
zui大吸光度 | 205nm | 1.00 | zui大吸光度 | 200nm | 0.05 |
210nm | 0.60 | 210nm | 0.04 | ||
220nm | 0.30 | 220nm | 0.03 | ||
230nm | 0.15 | 230nm | 0.01 | ||
240nm | 0.05 | 240nm | 0.005 | ||
260nm | 0.01 | 260nm | 0.005 | ||
包裝單位 | 500ml/瓶 | 包裝單位 | 500ml/瓶 |
北京合力科創(chuàng)科技發(fā)展有限公司
:鄺